PCE-PQC 20EU | |
Messbereich | 0,3 ... 25 µm |
Messkanalgrößen | werkskalibriert bei 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm |
Zähleffizienz | 50 % bei 0,3 µm, 100 % bei >0,45 µm nach JIS |
Durchflussmenge | 2,83 l/min (0,1 ft³/min) |
Zufallsverlust | 5 % bei 4000000 Partikel/ft³ |
Akkubetrieb | >8 h |
Lichtquelle | langlebige Laserdiode |
Nullzählung | <1 Zählung/5 min (<2 Partikel/ft³) nach ISO 21501-4 und JIS |
Zählmodi | automatisch, manuell, Echtzeitanzeige, kumulativ/ |
differentiell, Massenkonzentration | |
Alarme | 1 ... 9999999 Zählungen, einstellbar |
Kalibrierung | Rückführbar nach NIST |
Display | 4,3" WQVGA Farb-Touchdisplay, 480x272 px |
Drucker | externer Thermodrucker |
Ansaugung | interne Pumpe mit automatischer |
Durchflussmengenregelung | |
Luftauslass | interner HEPA Filter |
Akku | austauschbarer Li-Ion Akku |
Ladezeit | ca. 4 h |
Berichte | ISO 14644-1 |
EU GMP Anhang 1 | |
FS 209E | |
Konfiguration | Speicher für 50 benutzerdefinierte Konfigurationen |
Standards | ISO 21501-4 und JIS B9921 |
Abmessungen | 13,3 x 10,5 x 21 cm |
Gewicht | 1,8 kg |
Speicher | 45000 Datensätze (Ringspeicher) bestehend aus |
Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, Orte und Zeiten | |
Probenorte | bis zu 1000 Orte hinterlegbar |
Probendauer | 1 s ... 99 h einstellbar |
Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | +5 ... +40 °C (+41 ... +104 °F) |
bis 95 % r.F. nicht kondensierend | |
Lagerbedigungen | 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) |
bis 98 % r.F. nicht kondensierend | |
Temp.-/ Feuchtesensor intern | 0 ... +50 °C (32 ... +122 °F), 15 ... 90 % r.F. |
Auflösung | 0,5 °C |
Genauigkeit | ±0,5 °C (±1 °F), ±2 % r.F. |
Schnittstelle | Ethernet, USB |
Optionale Schnittstellen | Wifi 802.11 b/g, RS485 oder RS232 |
Anzahl der Messkanäle | 6 |
Anbieter: | ||
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
|
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
14 Bewertungen powered by shopauskunft.de |