Messbereich | 0 ... 10000 N |
Auflösung | 5 N |
Genauigkeit | ±0,1 % vom Messbereich |
Messeinheiten | N, kg, lb, KPa |
Display | 2,8" TFT Grafikdisplay |
Alarmmodi | Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten |
Abtastrate | 6 ... 1600 Hz |
Speicher | 100 Messungen |
Spannungsversorgung | NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh |
Akkulaufzeit | ca. 10 Stunden |
Netzteil / Ladeadapter | 12 V / 1 A |
Ausgänge | Schnittstelle: USB Schaltausgang: 12 V / 50 mA |
Schutzklasse | IP 54 |
Betriebs- und Lagerbedingungen | -10 ... 50 °C 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend |
Montagegewinde Messzelle bis 1000 N 2500 ... 10000 N |
M10 M12 |
Abmessungen | 200 x 97 x 42 mm |
Gewicht | 540 g |
Anbieter: | ||
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
|
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
14 Bewertungen powered by shopauskunft.de |